On this page, we’ve listed the people who have registered as challengers: people who had decided to hike the entire trail! Do your best and have fun, everybody! We’re looking forward to hearing about your triumphant completion of the entire trail!!
更新日 2023/9/21
氏名 | Name | 居住地 (県、海外の場合は国) | Residence (Prefecture, or country if overseas) | |
1 | 青田 直広 | Naohiro Aota | 宮城県 | Miyagi |
2 | 我妻 由香里 | Yukari Agatsuma | 宮城県 | Miyagi |
3 | 荒川 猛 | Takeshi Arakawa | 宮城県 | Miyagi |
4 | 飯野 繁 | Shigeru Iino | 宮城県 | Miyagi |
5 | 飯山 美由紀 | Miyuki Iiyama | 東京都 | Tokyo |
6 | 石井 賢一 | Kenichi Ishii | 宮城県 | Miyagi |
7 | 石井 晧 | Kou Ishii | 東京都 | Tokyo |
8 | 石澤 優太郎 | Yutaro Isizawa | 宮城県 | Miyagi |
9 | 石田 裕昭 | Hiroaki Ishida | 宮城県 | Miyagi |
10 | 石田 万理 | Mari Isida | 埼玉県 | Saitama |
11 | 板橋 幸恵 | Sachie Itabashi | 宮城県 | Miyagi |
12 | 伊藤 隆之 | Takayuki Itou | 福島県 | Fukushima |
13 | 伊藤 史世 | Fumiyo Ito | 岩手県 | Iwate |
14 | 伊藤 正博 | Masahiro Ito | 福島県 | Fukushima |
15 | 伊東 正弘 | Masahiro Itou | 宮城県 | Miyagi |
16 | 伊藤 ゆきえ | Yukie Itou | 東京都 | Tokyo |
17 | 今井 隆志 | Takashi Imai | 東京都 | Tokyo |
18 | 今西 穂高 | Hodaka Imanishi | 埼玉県 | Saitama |
19 | 今淵 隆誠 | Ryuusei Imabuchi | 岩手県 | Iwate |
20 | 五代議 大地 | Daichi Iyogi | 宮城県 | Miyagi |
21 | 岩瀬 天莉 | Ameri Iwase | 千葉県 | Chiba |
22 | 岩舘 亜沙美 | Asami Iwadate | 青森県 | Aomori |
23 | 岩舘 司 | Tsukasa Iwadate | 青森県 | Aomori |
24 | 植田 麻都佳 | Madoka Ueda | 東京都 | Tokyo |
25 | 内澤 敬 | Takashi Uchizawa | 岩手県 | Iwate |
26 | 内山 力 | Tsutomu Uchiyama | 千葉県 | Chiba |
27 | 梅澤 佳代 | Kayo Umezawa | 宮城県 | Miyagi |
28 | 浦田 卓 | Suguru Urata | 東京都 | Tokyo |
29 | 遠藤 春美 | Harumi Endo | 福島県 | Fukushima |
30 | 及川 修 | Osamu Oikawa | 宮城県 | Miyagi |
31 | 大石 進太郎 | Shintarou Oishi | 東京都 | Tokyo |
32 | 大内 俊治 | Toshiharu Ouchi | 宮城県 | Miyagi |
33 | 大川 和美 | Kazumi Okawa | 宮城県 | Miyagi |
34 | 太田 博 | Hiroshi Ota | 宮城県 | Miyagi |
35 | 大塚 省吾 | Shogo Otsuka | 神奈川県 | Kanagawa |
36 | 大塚 陽平 | Youhei Otsuka | 秋田県 | Akita |
37 | 大西 一成 | Kazunari Onishi | 北海道 | Hokkaido |
38 | 大沼 義治 | Yoshiharu Onuma | 宮城県 | Miyagi |
39 | 大橋 忠夫 | Tadao Ohashi | 宮城県 | Miyagi |
40 | 大桃 幸治 | Koji Oomomo | 宮城県 | Miyagi |
41 | 岡崎 利枝 | Toshie Okazaki | 宮城県 | Miyagi |
42 | オカダ ヒロシ | Hiroshi Okada | 宮城県 | Miyagi |
43 | 岡本 航 | Wataru Okamoto | 岩手県 | Iwate |
44 | 奥本 亮 | Ryo Okumoto | 神奈川県 | Kanagawa |
45 | 小野寺 恭子 | Kyoko Onodera | 宮城県 | Miyagi |
46 | 鏡 明廣 | Akihiro Kagami | 山形県 | Yamagata |
47 | 笠原 のりひさ | Norihisa Kasahara | 宮城県 | Miyagi |
48 | 柏 誠 | Makoto Kashiwa | 埼玉県 | Saitama |
49 | 片桐 崇裕 | Takahiro Katagiri | 宮城県 | Miyagi |
50 | 勝村 真津雄 | Matsuo Katsumura | 宮城県 | Miyagi |
51 | 加藤 りょう | Ryo Kato | 宮城県 | Miyagi |
52 | 金森 俊彦 | Toshihiko Kanamori | 岩手県 | Iwate |
53 | 神垣 友夫 | Tomoo Kamigaki | 宮城県 | Miyagi |
54 | 川上 フミ子 | Fumiko Kawakami | 埼玉県 | Saitama |
55 | 川崎 淳平 | Junpei Kawasawki | 青森県 | Aomori |
56 | 河原木 宏祐 | Kosuke Kawaragi | 青森県 | Aomori |
57 | 神田 修二 | Shuji Kanda | 東京都 | Tokyo |
58 | 菊地 亜由美 | Ayumi Kikuchi | 東京都 | Tokyo |
59 | 菊池 信夫 | Shinobu Kikuchi | 岩手県 | Iwate |
60 | 菊地 美里 | Misato Kikuchi | 北海道 | Hokkaido |
61 | 岸 真理子 | Mariko Kishi | 東京都 | Tokyo |
62 | 木下 孝次 | Koji Kishita | 新潟県 | Niigata |
63 | 紀田 友枝 | Tomoe Kida | 岩手県 | Iwate |
64 | 木村 友哉 | Tomoya Kimura | 岩手県 | Iwate |
65 | 木村 正雄 | Masao Kimura | 青森県 | Aomori |
66 | 木村 康夫 | Yasuo Kimura | 宮城県 | Miyagi |
67 | 清川 祐太 | Yuta Kiyokawa | 岩手県 | Iwate |
68 | 熊谷 良則 | Yoshinori Kumagai | 宮城県 | Miyagi |
69 | 藏本 琢也 | Takuya Kuramoto | 東京都 | Tokyo |
70 | 黒澤 研 | Ken Kurosawa | 岩手県 | Iwate |
71 | 黒沢 仁 | Hitoshi Kurosawa | 埼玉県 | Saitama |
72 | 毛取 達郎 | Tatsuo Ketori | 宮城県 | Miyagi |
73 | 小泉 蒼 | Sora Koizumi | 兵庫県 | Hyogo |
74 | 小泉 有紀子 | Yukiko Koizumi | 山形県 | Yamagata |
75 | 国分 美穂 | Miho Kokubun | 宮城県 | Miyagi |
76 | ごとう みつまさ | Mitsumasa Goto | 宮城県 | Miyagi |
77 | 昆 直樹 | Naoki Kon | 岩手県 | Iwate |
78 | 今 まり子 | Mariko Kon | 青森県 | Aomori |
79 | 今田 和美 | Kazumi Konda | 東京都 | Tokyo |
80 | 近藤 泰男 | Yasuo Kondo | 神奈川県 | Kanagawa |
81 | 齋藤 晃 | Akira Saito | 青森県 | Aomori |
82 | 斎藤 和朗 | Kazuaki Saito | 宮城県 | Miyagi |
83 | 齋藤 和彦 | Kazuhiko Saito | 宮城県 | Miyagi |
84 | 斎藤 慎治 | Shinji Saitou | 宮城県 | Miyagi |
85 | 齋藤 秀行 | Hideyuki Saito | 東京都 | Tokyo |
86 | 佐川 和音 | Kazune Sagawa | 福島県 | Fukushima |
87 | 櫻田 和志 | Kazushi Sakurada | 岩手県 | Iwate |
88 | 佐々木 幸一 | Koichi Sasaki | 宮城県 | Miyagi |
89 | 佐々木 精造 | Seizo Sasaki | 宮城県 | Miyagi |
90 | 佐藤 克宏 | Katsuhiro Satou | 宮城県 | Miyagi |
91 | 佐藤 香穂 | Kaho Satou | 福島県 | Fukushima |
92 | 佐藤 誠一 | Seiichi Sato | 宮城県 | Miyagi |
93 | 佐藤 拓郎 | Takuro Sato | 宮城県 | Miyagi |
94 | 佐藤 朋也 | Tomoya Sato | 福島県 | Fukushima |
95 | 佐藤 元 | Hajime Sato | 宮城県 | Miyagi |
96 | 志賀 鉄太郎 | Tetsutaro Shiga | 岩手県 | Iwate |
97 | 柴田 俊生 | Toshio Shibata | 福島県 | Fukushima |
98 | 島田 光 | Mitsu Shimada | 埼玉県 | Saitama |
99 | 庄ノ 弘英 | Hirohide Shono | 宮城県 | Miyagi |
100 | 白川 真之 | Masayuki Shirakawa | 神奈川県 | Kanagawa |
101 | 白戸 証三 | Syozo Shiroto | 青森県 | Aomori |
102 | 菅原 知之 | Tomoyuki Sugawara | 宮城県 | Miyagi |
103 | 菅原 美樹 | Miki Sugawara | 宮城県 | Miyagi |
104 | 鈴木 隆文 | Takafumi Suzuki | 福島県 | Fukushima |
105 | 鈴木 秀明 | Hideaki Suzuki | 宮城県 | Miyagi |
106 | 須藤 貴幸 | Takayuki Sutou | 宮城県 | Miyagi |
107 | 高田 明夫 | Akio Takada | 福島県 | Fukushima |
108 | 高田 文佑貴 | Fumiyuki Takada | 福島県 | Fukushima |
109 | 高橋 和之 | Kazuyuki Takahashi | 山形県 | Yamagata |
110 | 高橋 研一 | Kennichi Takahashi | 茨城県 | Ibaraki |
111 | 高橋 さやか | Sayaka Takahashi | 宮城県 | Miyagi |
112 | 田上 和哉 | Tagami Kazuya | 岩手県 | Iwate |
113 | 田代 勝 | Masaru Tashiro | 宮城県 | Miyagi |
114 | 多勢 太一 | Taichi Tase | 岩手県 | Iwate |
115 | 田所 学 | Manabu Tatokoro | 秋田県 | Akita |
116 | 田所 美穂子 | Mihoko Tatokoro | 秋田県 | Akita |
117 | 谷口 隆 | Takashi Taniguchi | 北海道 | Hokkaido |
118 | 長 雄吉 | Cho Yukichi | 埼玉県 | Saitama |
119 | 塚本 将史 | Masashi Tsukamoto | 東京都 | Tokyo |
120 | 塚本 光子 | Mitsuko Tsukamoto | 東京都 | Tokyo |
121 | 土屋 雅之 | Masayuki Tsuchiya | 山形県 | Yamagata |
122 | 角田 奈緒子 | Naoko Tsunoda | 東京都 | Tokyo |
123 | 富樫 正一 | Shoichi Togashi | 山形県 | Yamagata |
124 | とみ | Tomi | 千葉県 | Chiba |
125 | 友次 秀男 | Hideo Tomotsugu | 東京都 | Tokyo |
126 | 内藤 明 | Akira Naitou | 福島県 | Fukushima |
127 | 内藤 摩理子 | Mariko Naitou | 福島県 | Fukushima |
128 | 中尾 薫 | Kaoru Nakao | 東京都 | Tokyo |
129 | 中尾 和実 | Kazumi Nakao | 東京都 | Tokyo |
130 | 永長 悠希 | Yuki Nagaosa | 埼玉県 | Saitama |
131 | 中島 崇 | Takashi Nakajima | 岩手県 | Iwate |
132 | 中島 優 | Yu Nakajima | 東京都 | Tokyo |
133 | 仲宗根 元樹 | Genki Nakasone | 大阪府 | Osaka |
134 | 中村 聡之 | Toshiyuki Nakamura | 宮城県 | Miyagi |
135 | 中村 始 | Hajime Nakamura | 東京都 | Tokyo |
136 | 中村 雅美 | Masami Nakamura | 千葉県 | Chiba |
137 | 奈良 尚之 | Hiroyuki Nara | 青森県 | Aomori |
138 | 西谷 雷佐 | Raisuke Nishiya | 宮城県 | Miyagi |
139 | 根本 茂 | Nemoto Shigeru | 福島県 | Fukushima |
140 | 箱崎 貴司 | Takashi Hakozaki | 宮城県 | Miyagi |
141 | 橋本 雄一 | Yuuichi Hashimoto | 岩手県 | Iwate |
142 | 長谷川 充 | Mitsuru Hasegawa | 埼玉県 | Saitama |
143 | 早坂 博史 | Hirofumi Hayasaka | 宮城県 | Miyagi |
144 | 早坂 瑞穂 | Mizuho Hayasaka | 宮城県 | Miyagi |
145 | 林 健造 | Kenzo Hayashi | 埼玉県 | Saitama |
146 | 晴山 功 | Isao Hareyama | 宮城県 | Miyagi |
147 | 日置 孝二 | Koji Hioki | 千葉県 | Chiba |
148 | 秀島 竜司 | Ryuji Hideyama | 東京都 | Tokyo |
149 | 平井 佑樹 | Yuki Hirai | 神奈川県 | Kanagawa |
150 | 平川 貴子 | Takako Hirakawa | 東京都 | Tokyo |
151 | 平瀬 紳一 | Shinichi Hirase | 東京都 | Tokyo |
152 | 平瀬 チヅル | Chizuru Hirase | 東京都 | Tokyo |
153 | 平野 颯海 | Satsumi Hirano | 東京都 | Tokyo |
154 | 廣瀬 亙 | Tohru Hirose | 宮城県 | Miyagi |
155 | 廣沼 雅秀 | Masahide Hironuma | 岩手県 | Iwate |
156 | 福島 優 | Yu Fukushima | 福岡県 | Fukuoka |
157 | 福山 歩 | Ayumi Fukushima | 宮城県 | Miyagi |
158 | フジノ タカユキ | Fujino Takayuki | 東京都 | Tokyo |
159 | 藤村 彰布 | Akinobu Fujimura | 岩手県 | Iwate |
160 | 藤村 明弘 | Akihiro Fujimura | 宮城県 | Miyagi |
161 | 藤本 喜代子 | Kiyoko Fujimoto | 福井県 | Fukui |
162 | 藤本 正勝 | Masakatsu Fujimoto | 福井県 | Fukui |
163 | 布田 真宣 | Masayoshi Fuda | 宮城県 | Miyagi |
164 | 船野 雅規 | Masaki Funano | 宮城県 | Miyagi |
165 | 船曳 壽太郎 | Jutaro Funabiki | 埼玉県 | Saitama |
166 | 古川 昭浩 | Akihiro Furukawa | 宮城県 | Miyagi |
167 | 古川 直美 | Naomi Furukawa | 東京都 | Tokyo |
168 | 本間 一宇 | Ichiu Honma | 宮城県 | Miyagi |
169 | 前田 典之 | Noriyuki Maeda | 埼玉県 | Saitama |
170 | 前田 美幸 | Miyuki Maeda | 青森県 | Aomori |
171 | 巻島 聖吾 | Seigo Makishima | 栃木県 | Tochigi |
172 | 町田 恵太郎 | Keitaro Machida | 岩手県 | Iwate |
173 | 松崎 貴文 | Takafumi Matsuzaki | 福島県 | Fukushima |
174 | 松崎 典子 | Noriko Matsuzaki | 福島県 | Fukushima |
175 | 松田 真一 | Shinichi Matsuda | 東京都 | Tokyo |
176 | 松村 藍子 | Aiko Matsumura | 宮城県 | Miyagi |
177 | 松村 和大 | Kazuhiro Matsumura | 東京都 | Tokyo |
178 | 丸山 衆平 | Shuhei Maruyama | 青森県 | Aomori |
179 | 三浦 則彦 | Norihiko Miura | 岩手県 | Iwate |
180 | 三嶋 恭介 | Kyosuke Mishima | 宮城県 | Miyagi |
181 | 三嶋 まゆみ | Mayumi Mishima | 宮城県 | Miyagi |
182 | 夢茶 苦茶也 | Kuchaya Mucha | 秋田県 | Akita |
183 | 本宮 利幸 | Toshiyuki Motomiya | 千葉県 | Chiba |
184 | 森 香奈絵 | Kanae Mori | 神奈川県 | Kanagawa |
185 | 森田 幸助 | Kosuke Morita | 宮城県 | Miyagi |
186 | 梁田 道彦 | Michihiko Yanada | 北海道 | Hokkaido |
187 | 山田 直人 | Naoto Yamada | 宮城県 | Miyagi |
188 | 和賀 淑恵 | Yoshie Waga | 宮城県 | Miyagi |
189 | 湯目 隆之 | Takayuki Yunome | 宮城県 | Miyagi |
190 | 吉岡 正浩 | Masahiro Yoshioka | 宮城県 | Miyagi |
191 | 吉田 圭佑 | Kesuke Yoshida | 宮城県 | Miyagi |
192 | 吉田 理恵 | Rie Yoshida | 宮城県 | Miyagi |
193 | リ ゲンリョウ | Genryo Li | 東京都 | Tokyo |
194 | 若岡 拓也 | Takuya Wakaoka | 福島県 | Fukushima |
195 | 渡邉 善行 | Yoshiyuki Watanabe | 栃木県 | Ibaraki |
196 | Beau Turner | Beau Turner | オーストラリア | Australia |
197 | Jamie Charlesworth | Jamie Charlesworth | オーストラリア | Australia |
198 | Patrick Noonan | Patrick Noonan | アイルランド | Ireland |
199 | Sean Mullahy | Sean Mullahy | アメリカ | United States of America |
200 | Thomas Anna | Thomas Anna | 宮城県 | Miyagi |
※日本語の名称は五十音順、アルファベット順