Alumni list: Congratulations on hiking the entire trail!
Here are the names of those who have hiked the entire Michinoku Coastal Trail. Congratulations to our alumni!
Updated March 6, 2026
| 踏破者No. | 氏名 | Name | 居住地 | Residence | 踏破年度 |
| 0215 | 青木 理和 | Michikazu Aoki | 栃木県 | Tochigi | 2025 |
| 0244 | 青山 玲子 | Reiko Aoyama | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0239 | 赤崎 郁夫 | Ikuo Akazaki | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0219 | 雨森 利昭 | Toshiaki Amemori | 千葉県 | Chiba | 2025 |
| 0248 | 飯山 美由紀 | Miyuki Iiyama | 東京都 | Tokyo | 2025 |
| 0199 | 石川 裕介 | Yusuke Ishikawa | 青森県 | Aomori | 2025 |
| 0189 | 石田 裕昭 | Hiroaki Ishida | 宮城県 | Miyagi | 2025 |
| 0204 | 井跡 大輝 | Taiki Iseki | 神奈川県 | Kanagawa | 2025 |
| 0220 | 伊藤 岳 | Gaku Ito | 東京都 | Tokyo | 2025 |
| 0250 | 今村 幸男 | Yukio Imamura | 埼玉県 | Saitama | 2025 |
| 0213 | 上井 崇智 | Takatoshi Uei | 群馬県 | Gunma | 2025 |
| 0221 | 梅谷 ゲール みゆき | Miyuki Umetani Gale | ニュージーランド | New Zealand | 2025 |
| 0202 | 及川 政信 | Masanobu Oikawa | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0236 | 大西 一成 | Kazunari Onishi | 北海道 | Hokkaido | 2025 |
| 0232 | 大沼 義治 | Yoshiharu Onuma | 宮城県 | Miyagi | 2025 |
| 0216 | 岡田 弘毅 | Hirotake Okada | 埼玉県 | Saitama | 2025 |
| 0228 | 緒方 信之 | Nobuyuki Ogata | 東京都 | Tokyo | 2025 |
| 0205 | 小野 洋 | Hiroshi Ono | 東京都 | Tokyo | 2025 |
| 0206 | 小野 光枝 | Mitsue Ono | 東京都 | Tokyo | 2025 |
| 0238 | 神垣 友夫 | Tomoo Kamigaki | 宮城県 | Miyagi | 2025 |
| 0214 | 岸浪 健吾 | Kengo Kishinami | 宮城県 | Miyagi | 2025 |
| 0191 | 久保田 聖矢 | Seiya Kubota | 山梨県 | Yamanashi | 2025 |
| 0222 | 桑野 裕紀 | Yuuki Kuwano | 埼玉県 | Saitama | 2025 |
| 0235 | 国分 美穂 | Miho Kokubunn | 宮城県 | Miyagi | 2025 |
| 0237 | 越川 志津 | Shizu Koshikawa | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0249 | 今田 和美 | Kazumi Konda | 東京都 | Tokyo | 2025 |
| 0251 | 酒井 正明 | masaaki Sakai | 埼玉県 | Saitama | 2025 |
| 0243 | 櫻井 利明 | Toshiaki Sakurai | 宮城県 | Miyagi | 2025 |
| 0231 | 佐々木 精造 | Seizo Sasaki | 宮城県 | Miyagi | 2025 |
| 0205 | 佐藤 健 | Ken Sato | 千葉県 | Chiba | 2025 |
| 0233 | 佐藤 強 | Tsuyoshi Sato | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0198 | 清水 弘史 | Hiroshi Shimizu | 山口県 | Yamaguchi | 2025 |
| 0197 | 清水 愛 | Megumi Shimizu | 山口県 | Yamaguchi | 2025 |
| 0242 | 首藤 尚英 | Takahide Syudou | 神奈川県 | Kanagawa | 2025 |
| 0211 | 瀬川 純子 | Jyunko Segawa | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0210 | 瀬川 勉 | Tsutomu Segawa | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0223 | 高橋 和也 | Kazuya Takahashi | 福島県 | Fukushima | 2025 |
| 0192 | 田川 光介 | Kosuke Tagawa | 長崎県 | Nagasaki | 2025 |
| 0196 | 竹田 大輔 | Daisuke Takeda | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0217 | 田村 充子 | Mitsuko Tamura | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0218 | 田村 雄孝 | Yukou Tamura | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0209 | 鶴田 靖行 | Yasuyuki Tsuruta | 神奈川県 | Kanagawa | 2025 |
| 0200 | 寺建 文夫 | Fumio Teradate | 宮城県 | Miyagi | 2025 |
| 0247 | 友次 秀男 | Hideo Tomotsugu | 東京都 | Tokyo | 2025 |
| 0227 | 西田 知美 | Tomomi Nishida | 大阪府 | Osaka | 2025 |
| 0195 | 引木 克恵 | Katsue Hikigi | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0229 | 福島 史彦 | Fumihiko Fukushima | 神奈川県 | Kanagawa | 2025 |
| 0241 | 松浦 慎 | Shin Matsuura | 長野県 | Nagano | 2025 |
| 0234 | 三上 朗央 | Akio Mikami | 岩手県 | Iwate | 2025 |
| 0212 | 森井 亮太 | Ryoya Morii | 愛媛県 | Ehime | 2025 |
| 0224 | 森川 栄治 | Eiji Morikawa | 秋田県 | Akita | 2025 |
| 0193 | 森本 康裕 | Yasuhiro Morimoto | 千葉県 | Chiba | 2025 |
| 0240 | 柳川 行秀 | Yukihide Yanagawa | 千葉県 | Chiba | 2025 |
| 0208 | 横田 千之 | Chiyuki Yokota | 埼玉県 | Saitama | 2025 |
| 0230 | 林 家緯 | Lin Chia Wei | 台湾 | Taiwan | 2025 |
| 0225 | MAK TUNG WING | MAK TUNG WING | 香港 | Hong Kong | 2025 |
| 0201 | Pollingers Patrizia | Pollingers Patrizia | スイス | Switzerland | 2025 |
| 0226 | TANG LOONG WING | TANG LOONG WING | 香港 | Hong Kong | 2025 |
※氏名は五十音順→アルファベット順
※Names in Japanese are listed in syllabary order, followed by alphabetic order