Alumni list: Congratulations on hiking the entire trail!
Here are the names of those who have hiked the entire Michinoku Coastal Trail. Congratulations to our alumni!
Update November 25, 2024
踏破者No. | 氏名 | Name | 居住地 | Residence | 踏破年度 |
0172 | 淺野 友継 | Tomotsugu Asano | 神奈川県 | Kanagawa | 2024 |
0159 | 飯沼 慶二 | Keiji Iinuma | 東京都 | Tokyo | 2024 |
0168 | 伊東 大輔 | Daisuke Ito | 京都府 | Kyoto | 2024 |
0151 | 今井 考 | Ko Imai | 埼玉県 | Saitama | 2024 |
0146 | 大塚 省吾 | Shogo Otsuka | 神奈川県 | Kanagawa | 2024 |
0150 | 奥田 晃典 | Akinori Okuda | 東京都 | Tokyo | 2024 |
0161 | 河村 信治 | Shinji Kawamura | 青森県 | Aomori | 2024 |
0149 | 菊池 亮介 | Ryosuke Kikuchi | 大阪府 | Osaka | 2024 |
0178 | 日下 憲生 | Norio Kusaka | 福島県 | Fukushima | 2024 |
0145 | 小出 拓也 | Takuya Koide | 栃木県 | Tochigi | 2024 |
0167 | 今野 賢也 | Kenya Konno | 岩手県 | Iwate | 2024 |
0155 | 齋藤 和彦 | Kazuhiko Saito | 宮城県 | Miyagi | 2024 |
0175 | 志賀 鉄太郎 | Tetsutaro Shiga | 岩手県 | Iwate | 2024 |
0147 | 白井 和美 | Kazumi Shirai | 兵庫県 | Hyogo | 2024 |
0158 | 庄子 竜也 | Tatsuya Shoji | 宮城県 | Miyagi | 2024 |
0144 | 関口 崇則 | Takanori Sekiguchi | 東京都 | Tokyo | 2024 |
0174 | 高橋 広冴 | Kouki Takahashi | 神奈川県 | Kanagawa | 2024 |
0157 | 滝口 敏明 | Toshiaki Takiguchi | 宮城県 | Miyagi | 2024 |
0162 | 田上 和哉 | Kazuya Tagami | 岩手県 | Iwate | 2024 |
0179 | 田所 学 | Manabu Tatokoro | 栃木県 | Tochigi | 2024 |
0180 | 田所 美穂子 | Mihoko Tatokoro | 栃木県 | Tochigi | 2024 |
0181 | 中村 始 | Hazime Nakamura | 東京都 | Tokyo | 2024 |
0176 | 土井 章由 | Akiyoshi Doi | 宮城県 | Miyagi | 2024 |
0170 | 橋場 喜代子 | Kiyoko Hashiba | 岩手県 | Iwate | 2024 |
0163 | 藤村 彰布 | Akinobu Fujimura | 岩手県 | Iwate | 2024 |
0177 | 平野 茂之 | Sigeyuki Hirano | 福島県 | Fukushima | 2024 |
0148 | 松本 正美 | Masami Matsumoto | 神奈川県 | Kanagawa | 2024 |
0173 | 水本 典孝 | Noritaka Mizumoto | 大阪府 | Osaka | 2024 |
0154 | 宮地 良治 | Ryoji Miyachi | 三重県 | Mie | 2024 |
0153 | 本宮 利幸 | Toshiyuki Motomiya | 千葉県 | Chiba | 2024 |
0171 | 森 美枝子 | Mieko Mori | 岩手県 | Iwate | 2024 |
0164 | 森田 茂典 | Shigenori Morita | 千葉県 | Chiba | 2024 |
0165 | 森田 千絵 | Chie Morita | 千葉県 | Chiba | 2024 |
0169 | 柳渡 広子 | Hiroko Yanagiwatari | 岩手県 | Iwate | 2024 |
0156 | 吉田 彰 | Akira Yoshida | 岩手県 | Iwate | 2024 |
0166 | 米川 哲哉 | Tetsuya Yonekawa | 滋賀県 | Shiga | 2024 |
0152 | Chong Pow Min | Chong Pow Min | シンガポール | Singapore | 2024 |
※氏名は五十音順→アルファベット順
※Names in Japanese are listed in syllabary order, followed by alphabetic order