みちのく潮風トレイルの全線踏破挑戦者に登録されている方を、こちらのページで紹介いたします。
挑戦者登録をして下さった皆さま、みちのく潮風トレイルの旅を楽しんで下さい。
全線踏破のご報告をお待ちしております。
Updated 2023/5/13
氏名 | ふりがな | 居住地 (県、海外の場合は国) | Residence (Prefecture, or country if overseas) | |
1 | 青田 直広 | あおた なおひろ | 宮城県 | Miyagi |
2 | 我妻 由香里 | あがつま ゆかり | 宮城県 | Miyagi |
3 | 荒川 猛 | あらかわ たけし | 宮城県 | Miyagi |
4 | 飯野 繁 | いいの しげる | 宮城県 | Miyagi |
5 | 飯山 美由紀 | いいやま みゆき | 東京都 | Tokyo |
6 | 石井 賢一 | いしい けんいち | 宮城県 | Miyagi |
7 | 石井 晧 | いしい こう | 東京都 | Tokyo |
8 | 石澤 優太郎 | いしざわ ゆうたろう | 宮城県 | Miyagi |
9 | 石田 裕昭 | いしだ ひろあき | 宮城県 | Miyagi |
10 | 石田 万理 | いしだ まり | 埼玉県 | Saitama |
11 | 板橋 幸恵 | いたばし さちえ | 宮城県 | Miyagi |
12 | 伊藤 隆之 | いとう たかゆき | 福島県 | Fukushima |
13 | 伊藤 史世 | いとう ふみよ | 岩手県 | Iwate |
14 | 伊藤 正博 | いとう まさひろ | 福島県 | Fukushima |
15 | 伊東 正弘 | いとう まさひろ | 宮城県 | Miyagi |
16 | 伊藤 ゆきえ | いとう ゆきえ | 東京都 | Tokyo |
17 | 今西 穂高 | いまにし ほだか | 埼玉県 | Saitama |
18 | 今淵 隆誠 | いまぶち りゅうせい | 岩手県 | Iwate |
19 | 五代議 大地 | いよぎ だいち | 宮城県 | Miyagi |
20 | 岩瀬 天莉 | いわせ あめり | 千葉県 | Chiba |
21 | 岩舘 亜沙美 | いわだて あさみ | 青森県 | Aomori |
22 | 岩舘 司 | いわだて つかさ | 青森県 | Aomori |
23 | 植田 麻都佳 | うえだ まどか | 東京都 | Tokyo |
24 | 内澤 敬 | うちざわ たかし | 岩手県 | Iwate |
25 | 内山 力 | うちやま つとむ | 千葉県 | Chiba |
26 | 梅澤 佳代 | うめざわ かよ | 宮城県 | Miyagi |
27 | 浦田 卓 | うらた すぐる | 東京都 | Tokyo |
28 | 遠藤 春美 | えんどう はるみ | 福島県 | Fukushima |
29 | 及川 修 | おいかわ おさむ | 宮城県 | Miyagi |
30 | 大石 進太郎 | おおいし しんたろう | 東京都 | Tokyo |
31 | 大内 俊治 | おおうち としはる | 宮城県 | Miyagi |
32 | 大川 和美 | おおかわ かずみ | 宮城県 | Miyagi |
33 | 太田 博 | おおた ひろし | 宮城県 | Miyagi |
34 | 大塚 陽平 | おおつか ようへい | 秋田県 | Akita |
35 | 大西 一成 | おおにし かずなり | 北海道 | Hokkaido |
36 | 大沼 義治 | おおぬま よしはる | 宮城県 | Miyagi |
37 | 大橋 忠夫 | おおはし ただお | 宮城県 | Miyagi |
38 | 岡崎 利枝 | おかざき としえ | 宮城県 | Miyagi |
39 | オカダ ヒロシ | おかだ ひろし | 宮城県 | Miyagi |
40 | 岡本 航 | おかもと わたる | 岩手県 | Iwate |
41 | 奥本 亮 | おくもと りょう | 神奈川県 | Kanagawa |
42 | 小野寺 恭子 | おのでら きょうこ | 宮城県 | Miyagi |
43 | 鏡 明廣 | かがみ あきひろ | 山形県 | Yamagata |
44 | 笠原 のりひさ | かさはら のりひさ | 宮城県 | Miyagi |
45 | 柏 誠 | かしわ まこと | 埼玉県 | Saitama |
46 | 片桐 崇裕 | かたぎり たかひろ | 宮城県 | Miyagi |
47 | 勝村 真津雄 | かつむら まつお | 宮城県 | Miyagi |
48 | 加藤 りょう | かとう りょう | 宮城県 | Miyagi |
49 | 金森 俊彦 | かなもり としひこ | 岩手県 | Iwate |
50 | 神垣 友夫 | かみがき ともお | 宮城県 | Miyagi |
51 | 川上 フミ子 | かわかみ ふみこ | 埼玉県 | Saitama |
52 | 河原木 宏祐 | かわらぎ こうすけ | 青森県 | Aomori |
53 | 神田 修二 | かんだ しゅうじ | 東京都 | Tokyo |
54 | 菊地 亜由美 | きくち あゆみ | 東京都 | Tokyo |
55 | 菊池 信夫 | きくち しのぶ | 岩手県 | Iwate |
56 | 菊地 美里 | きくち みさと | 北海道 | Hokkaido |
57 | 岸 真理子 | きし まりこ | 東京都 | Tokyo |
58 | 木下 孝次 | きした こうじ | 新潟県 | Niigata |
59 | 紀田 友枝 | きだ ともえ | 岩手県 | Iwate |
60 | 木村 友哉 | きむら ともや | 岩手県 | Iwate |
61 | 木村 正雄 | きむら まさお | 青森県 | Aomori |
62 | 木村 康夫 | きむら やすお | 宮城県 | Miyagi |
63 | 熊谷 良則 | くまがい よしのり | 宮城県 | Miyagi |
64 | 藏本 琢也 | くらもと たくや | 東京都 | Tokyo |
65 | 黒澤 研 | くろさわ けん | 岩手県 | Iwate |
66 | 黒沢 仁 | くろさわ ひとし | 埼玉県 | Saitama |
67 | 毛取 達郎 | けとり たつお | 宮城県 | Miyagi |
68 | 小泉 蒼 | こいずみ そら | 兵庫県 | Hyogo |
69 | 小泉 有紀子 | こいずみ ゆきこ | 山形県 | Yamagata |
70 | ごとう みつまさ | ごとう みつまさ | 宮城県 | Miyagi |
71 | 昆 直樹 | こん なおき | 岩手県 | Iwate |
72 | 今田 和美 | こんだ かずみ | 東京都 | Tokyo |
73 | 近藤 泰男 | こんどう やすお | 神奈川県 | Kanagawa |
74 | 齋藤 晃 | さいとう あきら | 青森県 | Aomori |
75 | 斎藤 和朗 | さいとう かずあき | 宮城県 | Miyagi |
76 | 齋藤 和彦 | さいとう かずひこ | 宮城県 | Miyagi |
77 | 斎藤 慎治 | さいとう しんじ | 宮城県 | Miyagi |
78 | 齋藤 秀行 | さいとう ひでゆき | 東京都 | Tokyo |
79 | 佐川 和音 | さがわ かずね | 福島県 | Fukushima |
80 | 櫻田 和志 | さくらだ かずし | 岩手県 | Iwate |
81 | 佐々木 幸一 | ささき こういち | 宮城県 | Miyagi |
82 | 佐々木 精造 | ささき せいぞう | 宮城県 | Miyagi |
83 | 佐藤 克宏 | さとう かつひろ | 宮城県 | Miyagi |
84 | 佐藤 香穂 | さとう かほ | 福島県 | Fukushima |
85 | 佐藤 聡 | さとう さとし | 岩手県 | Iwate |
86 | 佐藤 誠一 | さとう せいいち | 宮城県 | Miyagi |
87 | 佐藤 拓郎 | さとう たくろう | 宮城県 | Miyagi |
88 | 佐藤 朋也 | さとう ともや | 福島県 | Fukushima |
89 | 佐藤 元 | さとう はじめ | 宮城県 | Miyagi |
90 | 志賀 鉄太郎 | しが てつたろう | 岩手県 | Iwate |
91 | 柴田 俊生 | しばた としお | 福島県 | Fukushima |
92 | 島田 光 | しまだ みつ | 埼玉県 | Saitama |
93 | 庄ノ 弘英 | しょうの ひろひで | 宮城県 | Miyagi |
94 | 白石 将人 | しらいし まさと | 東京都 | Tokyo |
95 | 白川 真之 | しらかわ まさゆき | 神奈川県 | Kanagawa |
96 | 白戸 証三 | しろと しょうぞう | 青森県 | Aomori |
97 | 菅原 知之 | すがわら ともゆき | 宮城県 | Miyagi |
98 | 菅原 美樹 | すがわら みき | 宮城県 | Miyagi |
99 | 鈴木 秀明 | すずき ひであき | 宮城県 | Miyagi |
100 | 須藤 貴幸 | すとう たかゆき | 宮城県 | Miyagi |
101 | 高田 明夫 | たかだ あきお | 福島県 | Fukushima |
102 | 高田 文佑貴 | たかだ ふみゆき | 福島県 | Fukushima |
103 | 高橋 和之 | たかはし かずゆき | 山形県 | Yamagata |
104 | 高橋 研一 | たかはし けんいち | 茨城県 | Ibaraki |
105 | 高橋 さやか | たかはし さやか | 宮城県 | Miyagi |
106 | 田上 和哉 | たがみ かずや | 岩手県 | Iwate |
107 | 田代 勝 | たしろ まさる | 宮城県 | Miyagi |
108 | 多勢 太一 | たせ たいち | 岩手県 | Iwate |
109 | 田所 学 | たところ まなぶ | 秋田県 | Akita |
180 | 田所 美穂子 | たところ みほこ | 秋田県 | Akita |
181 | 谷口 隆 | たにぐち たかし | 北海道 | Hokkaido |
182 | 丹後 勇海 | たんご いさみ | 愛知県 | Aichi |
183 | 長 雄吉 | ちょう ゆうきち | 埼玉県 | Saitama |
184 | 塚本 将史 | つかもと まさし | 東京都 | Tokyo |
185 | 塚本 光子 | つかもと みつこ | 東京都 | Tokyo |
186 | 土屋 雅之 | つちや まさゆき | 山形県 | Yamagata |
187 | 角田 奈緒子 | つのだ なおこ | 東京都 | Tokyo |
188 | 富樫 正一 | とがし しょういち | 山形県 | Yamagata |
189 | 友次 秀男 | ともつぐ ひでお | 東京都 | Tokyo |
190 | 内藤 明 | ないとう あきら | 福島県 | Fukushima |
191 | 内藤 摩理子 | ないとう まりこ | 福島県 | Fukushima |
192 | 中尾 薫 | なかお かおる | 東京都 | Tokyo |
193 | 中尾 和実 | なかお かずみ | 東京都 | Tokyo |
194 | 中島 崇 | なかじま たかし | 岩手県 | Iwate |
195 | 中島 優 | なかじま ゆう | 東京都 | Tokyo |
196 | 仲宗根 元樹 | なかそね げんき | 大阪府 | Osaka |
197 | 中村 聡之 | なかむら としゆき | 宮城県 | Miyagi |
198 | 中村 始 | なかむら はじめ | 東京都 | Tokyo |
199 | 中村 雅美 | なかむら まさみ | 千葉県 | Chiba |
200 | 奈良 尚之 | なら ひさゆき | 青森県 | Aomori |
201 | 西谷 雷佐 | にしや らいすけ | 宮城県 | Miyagi |
202 | 根本 茂 | ねもと しげる | 福島県 | Fukushima |
203 | 箱崎 貴司 | はこざき たかし | 宮城県 | Miyagi |
204 | 橋本 雄一 | はしもと ゆういち | 岩手県 | Iwate |
205 | 長谷川 充 | はせがわ みつる | 埼玉県 | Saitama |
206 | 早坂 博史 | はやさか ひろふみ | 宮城県 | Miyagi |
207 | 早坂 瑞穂 | はやさか みずほ | 宮城県 | Miyagi |
208 | 林 健造 | はやし けんぞう | 埼玉県 | Saitama |
209 | 晴山 功 | はれやま いさお | 宮城県 | Miyagi |
210 | 日置 孝二 | ひおき こうじ | 千葉県 | Chiba |
211 | 秀島 竜司 | ひでしま りゅうじ | 東京都 | Tokyo |
212 | 平井 佑樹 | ひらい ゆうき | 神奈川県 | Kanagawa |
213 | 平川 貴子 | ひらかわ たかこ | 東京都 | Tokyo |
214 | 平瀬 紳一 | ひらせ しんいち | 東京都 | Tokyo |
215 | 平瀬 チヅル | ひらせ ちづる | 東京都 | Tokyo |
216 | 平野 颯海 | ひらの さつみ | 東京都 | Tokyo |
217 | 廣瀬 亙 | ひろせ とおる | 宮城県 | Miyagi |
218 | 廣沼 雅秀 | ひろぬま まさひで | 岩手県 | Iwate |
219 | 福島 優 | ふくしま ゆう | 福岡県 | Fukuoka |
220 | 福山 歩 | ふくやま あゆみ | 宮城県 | Miyagi |
221 | フジノ タカユキ | ふじの たかゆき | 東京都 | Tokyo |
222 | 藤村 彰布 | ふじむら あきのぶ | 岩手県 | Iwate |
223 | 藤村 明弘 | ふじむら あきひろ | 宮城県 | Miyagi |
224 | 藤本 喜代子 | ふじもと きよこ | 福井県 | Fukui |
225 | 藤本 正勝 | ふじもと まさかつ | 福井県 | Fukui |
226 | 布田 真宣 | ふだ まさよし | 宮城県 | Miyagi |
227 | 船野 雅規 | ふなの まさき | 宮城県 | Miyagi |
228 | 船曳 壽太郎 | ふなびき じゅたろう | 埼玉県 | Saitama |
229 | 古川 昭浩 | ふるかわ あきひろ | 宮城県 | Miyagi |
230 | 古川 直美 | ふるかわ なおみ | 東京都 | Tokyo |
231 | 本間 一宇 | ほんま いちう | 宮城県 | Miyagi |
232 | 前田 典之 | まえだ のりゆき | 埼玉県 | Saitama |
233 | 前田 美幸 | まえだ みゆき | 青森県 | Aomori |
234 | 巻島 聖吾 | まきしま せいご | 栃木県 | Tochigi |
235 | 町田 恵太郎 | まちだ けいたろう | 岩手県 | Iwate |
236 | 松崎 貴文 | まつざき たかふみ | 福島県 | Fukushima |
237 | 松崎 典子 | まつざき のりこ | 福島県 | Fukushima |
238 | 松田 真一 | まつだ しんいち | 東京都 | Tokyo |
239 | 松村 藍子 | まつむら あいこ | 宮城県 | Miyagi |
240 | 松村 和大 | まつむら かずひろ | 東京都 | Tokyo |
241 | 丸山 衆平 | まるやま しゅうへい | 青森県 | Aomori |
242 | 三浦 則彦 | みうら のりひこ | 岩手県 | Iwate |
243 | 三嶋 恭介 | みしま きょうすけ | 宮城県 | Miyagi |
244 | 三嶋 まゆみ | みしま まゆみ | 宮城県 | Miyagi |
245 | 夢茶 苦茶也 | むちゃ くちゃや | 秋田県 | Akita |
246 | 本宮 利幸 | もとみや としゆき | 千葉県 | Chiba |
247 | 森田 幸助 | もりた こうすけ | 宮城県 | Miyagi |
248 | 梁田 道彦 | やなだ みちひこ | 北海道 | Hokkaido |
249 | 山田 直人 | やまだ なおと | 宮城県 | Miyagi |
250 | 吉岡 正浩 | よしおか まさひろ | 宮城県 | Miyagi |
251 | 吉田 理恵 | よしだ りえ | 宮城県 | Miyagi |
252 | リ ゲンリョウ | り げんりょう | 東京都 | Tokyo |
253 | 若岡 拓也 | わかおか たくや | 福島県 | Fukushima |
254 | 渡邉 善行 | わたなべ よしゆき | 栃木県 | Ibaraki |
255 | Beau Turner | Beau Turner | オーストラリア | Australia |
256 | Jamie Charlesworth | Jamie Charlesworth | オーストラリア | Australia |
257 | Patrick Noonan | Patrick Noonan | アイルランド | Ireland |
258 | Thomas Anna | Thomas Anna | 宮城県 | Miyagi |
※氏名は五十音順→アルファベット順