全線踏破おめでとうございます!
みちのく潮風トレイル全線を踏破された方のお名前をご紹介します。
更新日 2025/4/22
踏破者No. | 氏名 | Name | 居住地 | Residence | 踏破年度 |
172 | 淺野 友継 | Tomotsugu Asano | 神奈川県 | Kanagawa | 2024 |
159 | 飯沼 慶二 | Keiji Iinuma | 東京都 | Tokyo | 2024 |
168 | 伊東 大輔 | Daisuke Ito | 京都府 | Kyoto | 2024 |
151 | 今井 考 | Kou Imai | 埼玉県 | Saitama | 2024 |
146 | 大塚 省吾 | Shogo Otsuka | 神奈川県 | Kanagawa | 2024 |
150 | 奥田 晃典 | Akinori Okuda | 東京都 | Tokyo | 2024 |
182 | 小倉 亮 | Ryo Ogura | 東京都 | Tokyo | 2024 |
183 | 小倉 裕子 | Yuko Ogura | 東京都 | Tokyo | 2024 |
188 | 加藤 りょう | Ryo Kato | 宮城県 | Miyagi | 2024 |
161 | 河村 信治 | Shinji Kawamura | 青森県 | Aomori | 2024 |
185 | 菊地 一章 | Kazuaki Kikuchi | 岩手県 | Iwate | 2024 |
149 | 菊池 亮介 | Ryosuke Kikuchi | 大阪府 | Osaka | 2024 |
178 | 日下 憲生 | Norio Kusaka | 福島県 | Fukushima | 2024 |
145 | 小出 拓也 | Takuya Koide | 栃木県 | Tochigi | 2024 |
167 | 今野 賢也 | Kenya Konno | 岩手県 | Iwate | 2024 |
155 | 齋藤 和彦 | Kazuhiko Saito | 宮城県 | Miyagi | 2024 |
175 | 志賀 鉄太郎 | Tetsutaro Shiga | 岩手県 | Iwate | 2024 |
147 | 白井 和美 | Kazumi Shirai | 兵庫県 | Hyogo | 2024 |
158 | 庄子 竜也 | Tatsuya Shoji | 宮城県 | Miyagi | 2024 |
144 | 関口 崇則 | Takanori Sekiguchi | 東京都 | Tokyo | 2024 |
174 | 高橋 広冴 | Kouki Takahashi | 神奈川県 | Kanagawa | 2024 |
157 | 滝口 敏明 | Toshiaki Takiguchi | 宮城県 | Miyagi | 2024 |
162 | 田上 和哉 | Kazuya Tagami | 岩手県 | Iwate | 2024 |
179 | 田所 学 | Manabu Tatokoro | 栃木県 | Tochigi | 2024 |
180 | 田所 美穂子 | Mihoko Tatokoro | 栃木県 | Tochigi | 2024 |
181 | 中村 始 | Hazime Nakamura | 東京都 | Tokyo | 2024 |
176 | 土井 章由 | Akiyoshi Doi | 宮城県 | Miyagi | 2024 |
170 | 橋場 喜代子 | Kiyoko Hashiba | 岩手県 | Iwate | 2024 |
163 | 藤村 彰布 | Akinobu Fujimura | 岩手県 | Iwate | 2024 |
177 | 平野 茂之 | Sigeyuki Hirano | 福島県 | Fukushima | 2024 |
148 | 松本 正美 | Masami Matsumoto | 神奈川県 | Kanagawa | 2024 |
186 | 三浦 則彦 | Norihiko Miura | 岩手県 | Iwate | 2024 |
173 | 水本 典孝 | Noritaka Mizumoto | 大阪府 | Osaka | 2024 |
154 | 宮地 良治 | Ryoji Miyachi | 三重県 | Mie | 2024 |
153 | 本宮 利幸 | Toshiyuki Motomiya | 千葉県 | Chiba | 2024 |
171 | 森 美枝子 | Mieko Mori | 岩手県 | Iwate | 2024 |
164 | 森田 茂典 | Shigenori Morita | 千葉県 | Chiba | 2024 |
165 | 森田 千絵 | Chie Morita | 千葉県 | Chiba | 2024 |
169 | 柳渡 広子 | Hiroko Yanagiwatari | 岩手県 | Iwate | 2024 |
156 | 吉田 彰 | Akira Yoshida | 岩手県 | Iwate | 2024 |
166 | 米川 哲哉 | Tetsuya Yonekawa | 滋賀県 | Shiga | 2024 |
190 | Alin Useriu | Alin Useriu | ルーマニア | Romania | 2024 |
152 | Chong Pow Min | Chong Pow Min | シンガポール | Singapore | 2024 |
187 | Thorsten Boehn | Thorsten Boehn | ドイツ | Germany | 2024 |
※氏名は五十音順→アルファベット順
※Names in Japanese are listed in syllabary order, followed by alphabetic order