全線踏破おめでとうございます!
みちのく潮風トレイル全線を踏破された方のお名前をご紹介します。
Updated 2023/8/31
踏破者No. | 氏名 | Name | 居住地 | Residence | 踏破年度 |
0079 | 阿部 敏寛 | Toshihiro Abe | 宮城県 | Miyagi | 2022 |
0072 | 池田 岳人 | Gakuto Ikeda | 神奈川県 | Kanagawa | 2022 |
0091 | 畝目 貴史 | Takashi Uneme | 宮城県 | Miyagi | 2022 |
0085 | 木村 剛 | Takeshi Kimura | 岩手県 | Iwate | 2022 |
0094 | 櫻井 利明 | Toshiaki Sakurai | 宮城県 | Miyagi | 2022 |
0076 | 佐々木 恵津子 | Etsuko Sasaki | 岩手県 | Iwate | 2022 |
0065 | 佐々木 司志 | Tsukashi Sasaki | 岩手県 | Iwate | 2022 |
0075 | 佐々木 正喜 | Masaki Sasaki | 岩手県 | Iwate | 2022 |
0068 | 佐々木 勇孝 | Yuko Sasaki | 青森県 | Aomori | 2022 |
0083 | 佐々木 麗子 | Reiko Sasaki | 岩手県 | Iwate | 2022 |
0090 | 澤口 恵美子 | Emiko Sawaguchi | 青森県 | Aomori | 2022 |
0089 | 澤口 俊博 | Toshihiro Sawaguchi | 青森県 | Aomori | 2022 |
0064 | 清水 寛 | Hiroshi Shimizu | 栃木県 | Tochigi | 2022 |
0095 | 首藤 雄一 | Yuichi Shutou | 宮城県 | Miyagi | 2022 |
0066 | 高橋 告男 | Tsugio Takahashi | 岩手県 | Iwate | 2022 |
0078 | 田原 和 | Kazu Tahara | 大阪府 | Osaka | 2022 |
0002 | 辻本 清 | Kiyoshi Tsujimoto | 大阪府 | Osaka | 2022 |
0084 | 土戸 郁三 | Ikuzo Tsuchido | 宮城県 | Miyagi | 2022 |
0108 | 土屋 智哉 | Tomoyoshi Tsuchiya | 東京都 | Tokyo | 2022 |
0088 | 照井 信広 | Nobuhiro Terui | 岩手県 | Iwate | 2022 |
0077 | 長谷部 圭祐 | Keisuke Hasebe | 山形県 | Yamagata | 2022 |
0087 | 長谷部 達也 | Tatsuya Hasebe | 東京都 | Tokyo | 2022 |
0082 | 濱口 聡子 | Satoko Hamaguchi | 宮城県 | Miyagi | 2022 |
0081 | 濱口 哲 | Tetsu Hamaguchi | 宮城県 | Miyagi | 2022 |
0096 | 平塚 洋介 | Yousuke Hiratsuka | 宮城県 | Miyagi | 2022 |
0086 | 藤代 尚子 | Naoko Fujishiro | 東京都 | Tokyo | 2022 |
0092 | 三浦 則彦 | Norihiko Miura | 岩手県 | Iwate | 2022 |
0080 | 武藤 悠介 | Yusuke Muto | 神奈川県 | Kanagawa | 2022 |
0067 | 山口 重男 | Shigeo Yamaguchi | 宮城県 | Miyagi | 2022 |
0070 | 山本 純 | Jun Yamamoto | 長野県 | Nagano | 2022 |
0093 | 横川 浩司 | Hiroshi Yokokawa | 神奈川県 | Kanagawa | 2022 |
0071 | ルイス ロビン敬 | Robin Takashi Lewis | 千葉県 | Chiba | 2022 |
0097 | 渡邉 尚子 | Naoko Watanabe | 宮城県 | Miyagi | 2022 |
※氏名は五十音順→アルファベット順
※Names in Japanese are listed in syllabary order, followed by alphabetic order