全線踏破おめでとうございます!
みちのく潮風トレイル全線を踏破された方のお名前をご紹介します。
Updated 2022/2/27
氏名 | Name | 居住地 | Residence | |
---|---|---|---|---|
1 | 飯島 浩 | Hiroshi Iijima | 長野県 | Nagano |
2 | 飯塚 真吾 | Shingo Iizuka | 神奈川県 | Kanagawa |
3 | 板橋 菜奈子 | Nanako Itabashi | 宮城県 | Miyagi |
4 | 一松 学 | Manabu Ichimatsu | 東京都 | Tokyo |
5 | 岩間 幸司 | Koji Iwama | 岩手県 | Iwate |
6 | ヴィアーストラータ 昌子 | Vierstraete Masako | 徳島県 | Tokushima |
7 | 上田 美穂 | Miho Ueda | 奈良県 | Nara |
8 | 加藤 正芳 | Masayoshi Kato | 埼玉県 | Saitama |
9 | 唐戸 健一 | Kenichi Karato | 神奈川県 | Kanagawa |
10 | 川島 利紀 | Toshiki Kawashima | 岩手県 | Iwate |
11 | 河戸 勉 | Tsutomu Kawato | 宮城県 | Miyagi |
12 | 木村 修 | Osamu Kimura | 宮城県 | Miyagi |
13 | 後藤 光正 | Mitsumasa Goto | 宮城県 | Miyagi |
14 | 斎藤 均 | Hitoshi Saito | 宮城県 | Miyagi |
15 | 佐藤 富士子 | Fujiko Sato | 宮城県 | Miyagi |
16 | 高澤 和大 | Kazuhiro Takazawa | 宮城県 | Miyagi |
17 | 田上 亮次 | Tagami Ryoji | 福岡県 | Fukuoka |
18 | 竹本 功 | Isao Takemoto | 埼玉県 | Saitama |
19 | 多田 孝徳 | Takanori Tada | 宮城県 | Miyagi |
20 | 田向 紘平 | Koihei Tamukai | 青森県 | Aomori |
21 | 坪内 俊之 | Toshiyuki Tsubouchi | 千葉県 | Chiba |
22 | 二村 忍 | Shinobu Nimura | 東京都 | Tokyo |
23 | 原田 寿瑞 | Toshimitsu Harada | 東京都 | Tokyo |
24 | 松浦 国明 | Kuniaki Matsuura | 岩手県 | Iwate |
25 | 松下 竜之介 | Ryunosuke Matsushita | 岩手県 | Iwate |
26 | 宮前 颯 | Hayate Miyamae | 石川県 | Ishikawa |
27 | 宮前 葉月 | Haduki Miyamae | 石川県 | Ishikawa |
28 | 山影 智美 | Tomomi Yamakage | 岩手県 | Iwate |
29 | 横山 利夫 | Toshio Yokoyama | 山形県 | Yamagata |
30 | 吉田 義政 | Yoshimasa Yoshida | 岩手県 | Iwate |
31 | 義本 由美 | Yumi Yoshimoto | 大阪府 | Osaka |
32 | 渡辺 哲 | Tetsu Watanabe | 千葉県 | Chiba |
33 | Vierstraete Erik | Vierstraete Erik | 徳島県 | Tokushima |
※氏名は五十音順→アルファベット順
※Names in Japanese are listed in syllabary order, followed by alphabetic order