全線踏破おめでとうございます!
みちのく潮風トレイル全線を踏破された方のお名前をご紹介します。
Updated 2020/8/20
| 踏破者No. | 氏名 | Name | 居住地 | Residence | 踏破年度 |
| 0013 | 板谷 学 | Manabu Itaya | 東京都 | Tokyo | 2019 |
| 0011 | 肥沼 利江 | Yoshie Koenuma | 東京都 | Tokyo | 2019 |
| 0009 | 込戸 久子 | Hisako Komito | 埼玉県 | Saitama | 2019 |
| 0003 | 樽井 清 | Kiyoshi Tarui | 神奈川県 | Kanagawa | 2019 |
| 0004 | 樽井 美智子 | Michiko Tarui | 神奈川県 | Kanagawa | 2019 |
| 0002 | 辻本 清 | Kiyoshi Tsujimoto | 大阪府 | Osaka | 2019 |
| 0014 | 寺岡 伸章 | Nobuaki Teraoka | 熊本県 | Kumamoto | 2019 |
| 0012 | 富樫 信雄 | Nobuo Togashi | 兵庫県 | Hyogo | 2019 |
| 0021 | 長谷川 普 | Shin Hasegawa | 東京都 | Tokyo | 2019 |
| 0001 | 本間 馨 | Kaoru Honma | 神奈川県 | Kanagawa | 2019 |
| 0008 | 本間 操 | Misao Honma | 神奈川県 | Kanagawa | 2019 |
| 0007 | 松尾 勲子 | Noriko Matsuo | 埼玉県 | Saitama | 2019 |
| 0010 | 和田 佳子 | Yoshiko Wada | 東京都 | Tokyo | 2019 |
| 0006 | Creya Hsu | Creya Hsu | 台湾 | Taiwan | 2019 |
| 0005 | Jia He Sheng | Jia He Sheng | 台湾 | Taiwan | 2019 |
※氏名は五十音順→アルファベット順
※Names in Japanese are listed in syllabary order, followed by alphabetic order