みちのく潮風トレイルの全線踏破挑戦者に登録されている方を、こちらのページで紹介いたします。
挑戦者登録をして下さった皆さま、みちのく潮風トレイルの旅を楽しんで下さい。
全線踏破のご報告をお待ちしております。
更新日 2025/11/20
| 氏名 | Name | 居住地 (県、海外の場合は国) | Residence (Prefecture, or country if overseas) | |
| 1 | 青木 恭子 | Kyoko Aoki | 東京都 | Tokyo |
| 2 | 青田 直広 | Naohiro Aota | 宮城県 | Miyagi |
| 3 | 青山 玲子 | Reiko Aoyama | 岩手県 | Iwate |
| 4 | 赤江 恵司 | Keiji Akae | 宮城県 | Miyagi |
| 5 | 我妻 由香里 | Yukari Agatsuma | 宮城県 | Miyagi |
| 6 | 阿部 孝弘 | Takahiro Abe | 宮城県 | Miyagi |
| 7 | 荒川 猛 | Takeshi Arakawa | 宮城県 | Miyagi |
| 8 | 飯田 嘉人 | Yoshihito Iida | 宮城県 | Miyagi |
| 9 | 飯野 繁 | Shigeru Iino | 宮城県 | Miyagi |
| 10 | 飯山 美由紀 | Miyuki Iiyama | 東京都 | Tokyo |
| 11 | 石井 晧 | Kou Ishii | 東京都 | Tokyo |
| 12 | 石澤 優太郎 | Yutaro Ishizawa | 宮城県 | Miyagi |
| 13 | 石田 万理 | Mari Ishida | 埼玉県 | Saitama |
| 14 | 石橋 徳一 | Norikazu Ishibashi | 青森県 | Aomori |
| 15 | 板橋 幸恵 | Sachie Itabashi | 宮城県 | Miyagi |
| 16 | 伊藤 隆之 | Takayuki Ito | 福島県 | Fukushima |
| 17 | 伊藤 正博 | Masahiro Ito | 福島県 | Fukushima |
| 18 | 伊東 正弘 | Masahiro Ito | 宮城県 | Miyagi |
| 19 | 伊藤 ゆきえ | Yukie Ito | 東京都 | Tokyo |
| 20 | 今井 佐織 | Saori Imai | 埼玉県 | Saitama |
| 21 | 今井 隆志 | Takashi Imai | 東京都 | Tokyo |
| 22 | 今西 穂高 | Hodaka Imanishi | 埼玉県 | Saitama |
| 23 | 今淵 隆誠 | Ryuusei Imabuchi | 岩手県 | Iwate |
| 24 | 今村 幸男 | Yukio Imamura | 埼玉県 | Saitama |
| 25 | 五代議 大地 | Daichi Iyogi | 宮城県 | Miyagi |
| 26 | 入口 剛 | Tsuyoshi Iriguchi | 宮城県 | Miyagi |
| 27 | 岩瀬 天莉 | Ameri Iwase | 千葉県 | Chiba |
| 28 | 岩舘 亜沙美 | Asami Iwadate | 青森県 | Aomori |
| 29 | 岩舘 司 | Tsukasa Iwadate | 青森県 | Aomori |
| 30 | 植田 麻都佳 | Madoka Ueda | 東京都 | Tokyo |
| 31 | 浮須 啓介 | Keisuke Ukisu | 宮城県 | Miyagi |
| 32 | 内村 隆 | Takashi Uchimura | 奈良県 | Nara |
| 33 | 内山 力 | Tsutomu Uchiyama | 千葉県 | Chiba |
| 34 | 梅澤 佳代 | Kayo Umezawa | 宮城県 | Miyagi |
| 35 | 浦田 卓 | Suguru Urata | 東京都 | Tokyo |
| 36 | 運天 史 | Fumito Unten | 神奈川県 | Kanagawa |
| 37 | 遠藤 達也 | Endo Tatsuya | 宮城県 | Miyagi |
| 38 | 遠藤 春美 | Harumi Endo | 福島県 | Fukushima |
| 39 | 及川 修 | Osamu Oikawa | 宮城県 | Miyagi |
| 40 | 大石 進太郎 | Shintarou Oishi | 東京都 | Tokyo |
| 41 | 大内 俊治 | Toshiharu Ouchi | 宮城県 | Miyagi |
| 42 | 大川 和美 | Kazumi Okawa | 宮城県 | Miyagi |
| 43 | 大阪 英靖 | Hideyasu Osaka | 東京都 | Tokyo |
| 44 | 太田 博 | Hiroshi Ota | 宮城県 | Miyagi |
| 45 | 大塚 陽平 | Youhei Otsuka | 秋田県 | Akita |
| 46 | 大塚 雄一 | Yuichi Otsuka | 埼玉県 | Saitama |
| 47 | 大橋 忠夫 | Tadao Ohashi | 宮城県 | Miyagi |
| 48 | 大桃 幸治 | Koji Omomo | 宮城県 | Miyagi |
| 49 | 大森 俊彦 | Toshihiko Omori | 岩手県 | Iwate |
| 50 | 岡崎 利枝 | Toshie Okazaki | 宮城県 | Miyagi |
| 51 | オカダ ヒロシ | Hiroshi Okada | 宮城県 | Miyagi |
| 52 | 岡本 吉平 | Yoshihei Okamoto | 宮城県 | Miyagi |
| 53 | 岡本 航 | Wataru Okamoto | 岩手県 | Iwate |
| 54 | 奥本 亮 | Ryo Okumoto | 神奈川県 | Kanagawa |
| 55 | 小倉 健一智 | Kenichi Ogura | 岩手県 | Iwate |
| 56 | 小野寺 恭子 | Kyoko Onodera | 宮城県 | Miyagi |
| 57 | 鏡 明廣 | Akihiro Kagami | 山形県 | Yamagata |
| 58 | 笠原 のりひさ | Norihisa Kasahara | 宮城県 | Miyagi |
| 59 | 柏 誠 | Makoto Kashiwa | 埼玉県 | Saitama |
| 60 | 加瀨 千尋 | Chihiro Kase | 埼玉県 | Saitama |
| 61 | 片桐 崇裕 | Takahiro Katagiri | 宮城県 | Miyagi |
| 62 | 勝村 真津雄 | Matsuo Katsumura | 宮城県 | Miyagi |
| 63 | 金森 俊彦 | Toshihiko Kanamori | 岩手県 | Iwate |
| 64 | 鎌田 慎行 | Noriyuki Kamada | 岩手県 | Iwate |
| 65 | 神垣 友夫 | Tomoo Kamigaki | 宮城県 | Miyagi |
| 66 | 川上 フミ子 | Fumiko Kawakami | 埼玉県 | Saitama |
| 67 | 川口 ゆう | Yuu Kawaguchi | 静岡県 | Shizuoka |
| 68 | 川崎 淳平 | Junpei Kawasawki | 青森県 | Aomori |
| 69 | 河原木 宏祐 | Kosuke Kawaragi | 青森県 | Aomori |
| 70 | 神田 修二 | Shuji Kanda | 東京都 | Tokyo |
| 71 | 菅野 昌子 | Masako Kanno | 福島県 | Fukushima |
| 72 | 菊地 亜由美 | Ayumi Kikuchi | 東京都 | Tokyo |
| 73 | 菊池 健一 | Kenichi Kikuchi | 岩手県 | Iwate |
| 74 | 菊池 信夫 | Shinobu Kikuchi | 岩手県 | Iwate |
| 75 | 菊地 美里 | Misato Kikuchi | 北海道 | Hokkaido |
| 76 | 岸 真理子 | Mariko Kishi | 東京都 | Tokyo |
| 77 | 木下 孝次 | Koji Kishita | 新潟県 | Niigata |
| 78 | 紀田 友枝 | Tomoe Kida | 岩手県 | Iwate |
| 79 | 木村 正雄 | Masao Kimura | 青森県 | Aomori |
| 80 | 木村 康夫 | Yasuo Kimura | 宮城県 | Miyagi |
| 81 | 経田 直哉 | Naoya Kyoden | 北海道 | Hokkaido |
| 82 | 清川 祐太 | Yuta Kiyokawa | 岩手県 | Iwate |
| 83 | 串間 義高 | Yoshitaka Kushima | 宮城県 | Miyagi |
| 84 | 熊谷 章 | Akira Kumagai | 宮城県 | Miyagi |
| 85 | 熊谷 良則 | Yoshinori Kumagai | 宮城県 | Miyagi |
| 86 | 倉持 れな | Rena Kuramochi | 埼玉県 | Saitama |
| 87 | 藏本 琢也 | Takuya Kuramoto | 東京都 | Tokyo |
| 88 | 黒木 一歩 | Kazuho Kuroki | 宮城県 | Miyagi |
| 89 | 黒澤 研 | Ken Kurosawa | 岩手県 | Iwate |
| 90 | 黒沢 仁 | Hitoshi Kurosawa | 埼玉県 | Saitama |
| 91 | 毛取 達郎 | Tatsuo Ketori | 宮城県 | Miyagi |
| 92 | 小泉 蒼 | Sora Koizumi | 兵庫県 | Hyogo |
| 93 | 小泉 有紀子 | Yukiko Koizumi | 山形県 | Yamagata |
| 94 | ごとう みつまさ | Mitsumasa Goto | 宮城県 | Miyagi |
| 95 | 昆 直樹 | Naoki Kon | 岩手県 | Iwate |
| 96 | 今 まり子 | Mariko Kon | 青森県 | Aomori |
| 97 | 今田 和美 | Kazumi Konda | 東京都 | Tokyo |
| 98 | 近藤 泰男 | Yasuo Kondo | 神奈川県 | Kanagawa |
| 99 | 齋藤 晃 | Akira Saito | 青森県 | Aomori |
| 100 | 斎藤 和朗 | Kazuaki Saito | 宮城県 | Miyagi |
| 101 | 齋藤 志寿子 | Shizuko Saito | 宮城県 | Miyagi |
| 102 | 斎藤 慎治 | Shinji Saito | 宮城県 | Miyagi |
| 103 | 齊藤 敏明 | Toshiaki Saito | 山形県 | Yamagata |
| 104 | 齋藤 瑞美 | Tomomi Saito | 群馬県 | Gunma |
| 105 | 齋藤 秀行 | Hideyuki Saito | 東京都 | Tokyo |
| 106 | 齋藤 浩昭 | Hiroaki Saito | 宮城県 | Miyagi |
| 107 | 斎藤 博 | Hiroshi Saito | 宮城県 | Miyagi |
| 108 | 齊藤 雅彦 | Masahiko Saito | 宮城県 | Miyagi |
| 109 | 境 望 | Nozomi Sakai | 宮城県 | Miyagi |
| 110 | 酒井 正明 | Masaaki Sakai | 埼玉県 | Saitama |
| 111 | 佐川 和音 | Kazune Sagawa | 福島県 | Fukushima |
| 112 | 櫻田 和志 | Kazushi Sakurada | 岩手県 | Iwate |
| 113 | 佐々木 幸一 | Koichi Sasaki | 宮城県 | Miyagi |
| 114 | 佐藤 克宏 | Katsuhiro Sato | 宮城県 | Miyagi |
| 115 | 佐藤 香穂 | Kaho Sato | 福島県 | Fukushima |
| 116 | 佐藤 修 | Syu Sato | 岩手県 | Iwate |
| 117 | 佐藤 誠一 | Seiichi Sato | 宮城県 | Miyagi |
| 118 | 佐藤 拓郎 | Takuro Sato | 宮城県 | Miyagi |
| 119 | 佐藤 朋也 | Tomoya Sato | 福島県 | Fukushima |
| 120 | 佐藤 元 | Hajime Sato | 宮城県 | Miyagi |
| 121 | 讃井 平 | Taira Sanai | 宮城県 | Miyagi |
| 122 | 佐野 萌子 | Moeko Sano | 東京都 | Tokyo |
| 123 | 佐山 康之 | Yasuyuki Sayama | 栃木県 | Tochigi |
| 124 | 重枝 伸之 | Nobuyuki Shigeeda | 神奈川県 | Kanagawa |
| 125 | 繁友 忠芳 | Tadayoshi Shigetomo | 岐阜県 | Gihu |
| 126 | 柴田 俊生 | Toshio Shibata | 福島県 | Fukushima |
| 127 | 柴田 真帆 | Maho Shibata | 岩手県 | Iwate |
| 128 | 柴田 亮 | Ryo Shibata | 岩手県 | Iwate |
| 129 | 柴山 大生 | Taisei Shibayama | 千葉県 | Chiba |
| 130 | 島田 光 | Mitsu Shimada | 埼玉県 | Saitama |
| 131 | 清水 弘史 | Hiroshi Shimizu | 山口県 | Yamaguchi |
| 132 | 清水 愛 | Megumi Shimizu | 山口県 | Yamaguchi |
| 133 | 庄ノ 弘英 | Hirohide Shono | 宮城県 | Miyagi |
| 134 | 白井 和美 | Kazumi Shirai | 兵庫県 | Hyogo |
| 135 | 白川 真之 | Masayuki Shirakawa | 神奈川県 | Kanagawa |
| 136 | 白戸 証三 | Syozo Shiroto | 青森県 | Aomori |
| 137 | 菅井 勇作 | Yusaku Sugai | 神奈川県 | Kanagawa |
| 138 | 菅原 知之 | Tomoyuki Sugawara | 宮城県 | Miyagi |
| 139 | 菅原 ひとみ | Hitomi Sugawara | 岩手県 | Iwate |
| 140 | 菅原 美樹 | Miki Sugawara | 宮城県 | Miyagi |
| 141 | 杉原 裕子 | Yuuko Sugihara | 東京都 | Tokyo |
| 142 | 鈴木 温士 | Onshi Suzuki | 岩手県 | Iwate |
| 143 | 鈴木 邦仁 | Kunihito Suzuki | 宮城県 | Miyagi |
| 144 | 鈴木 久美子 | Kumiko Suzuki | 宮城県 | Miyagi |
| 145 | 鈴木 智子 | Satoko Suzuki | 宮城県 | Miyagi |
| 146 | 鈴木 隆文 | Takafumi Suzuki | 福島県 | Fukushima |
| 147 | 鈴木 智巳 | Tomomi Suzuki | 岩手県 | Iwate |
| 148 | 鈴木 規之 | Noriyuki Suzuki | 東京都 | Tokyo |
| 149 | 鈴木 春菜 | Haruna Suzuki | 東京都 | Tokyo |
| 150 | 鈴木 秀明 | Hideaki Suzuki | 宮城県 | Miyagi |
| 151 | 須藤 貴幸 | Takayuki Sutou | 宮城県 | Miyagi |
| 152 | 瀬宮 樹 | Itsuki Semiya | 千葉県 | Chiba |
| 153 | 相馬 裕 | Hiroshi Soma | 青森県 | Aomori |
| 154 | 高岡 貞守 | Sadamori Takaoka | 栃木県 | Tochigi |
| 155 | 高田 明夫 | Akio Takada | 福島県 | Fukushima |
| 156 | 高田 文佑貴 | Fumiyuki Takada | 福島県 | Fukushima |
| 157 | 高橋 和之 | Kazuyuki Takahashi | 山形県 | Yamagata |
| 158 | 高橋 研一 | Kennichi Takahashi | 茨城県 | Ibaraki |
| 159 | 高橋 広冴 | Koki Takahashi | 神奈川県 | Kanagawa |
| 160 | 高橋 さやか | Sayaka Takahashi | 宮城県 | Miyagi |
| 161 | 高橋 直美 | Naomi Takahashi | 秋田県 | Akita |
| 162 | 高橋 誠 | Makoto Takahashi | 秋田県 | Akita |
| 163 | 竹迫 圭太 | Keita Takesako | 青森県 | Aomori |
| 164 | 田代 勝 | Masaru Tashiro | 宮城県 | Miyagi |
| 165 | 多勢 太一 | Taichi Tase | 岩手県 | Iwate |
| 166 | 立花 久実 | Kumi Tachibana | 岩手県 | Iwate |
| 167 | 田中 | Yoichi Tanaka | 岩手県 | Iwate |
| 168 | 田中 良勝 | Yoshikatsu Tanaka | 岩手県 | Iwate |
| 169 | 谷口 隆 | Takashi Taniguchi | 北海道 | Hokkaido |
| 170 | 多羽田 結衣 | Yui Tabata | 北海道 | Hokkaido |
| 171 | 田村 文香 | Ayaka Tamura | 東京都 | Tokyo |
| 172 | 千葉 昭彦 | Akihiko Chiba | 宮城県 | Miyagi |
| 173 | 長 雄吉 | Cho Yukichi | 埼玉県 | Saitama |
| 174 | 塚本 将史 | Masashi Tsukamoto | 東京都 | Tokyo |
| 175 | 塚本 光子 | Mitsuko Tsukamoto | 東京都 | Tokyo |
| 176 | 土屋 雅之 | Masayuki Tsuchiya | 山形県 | Yamagata |
| 177 | 角田 奈緒子 | Naoko Tsunoda | 東京都 | Tokyo |
| 178 | 鶴谷 一也 | Kazunari Tsuruya | 青森県 | Aomori |
| 179 | 手塚 さや香 | Sayaka Tezuka | 岩手県 | Iwate |
| 180 | 寺尾 拓也 | Takuya Terao | 茨城県 | Ibaraki |
| 181 | 富樫 正一 | Shoichi Togashi | 山形県 | Yamagata |
| 182 | とみ | Tomi | 千葉県 | Chiba |
| 183 | 友次 秀男 | Hideo Tomotsugu | 東京都 | Tokyo |
| 184 | 内藤 明 | Akira Naito | 福島県 | Fukushima |
| 185 | 内藤 摩理子 | Mariko Naito | 福島県 | Fukushima |
| 186 | 中尾 薫 | Kaoru Nakao | 東京都 | Tokyo |
| 187 | 中尾 和実 | Kazumi Nakao | 東京都 | Tokyo |
| 188 | 永長 悠希 | Yuki Nagaosa | 埼玉県 | Saitama |
| 189 | 中川 裕貴 | Hiroki Nakagawa | 山梨 | Yamanashi |
| 190 | 中嶋 憲治 | Kenji Nakajima | 宮城県 | Miyagi |
| 191 | 中島 崇 | Takashi Nakajima | 岩手県 | Iwate |
| 192 | 中島 優 | Yu Nakajima | 東京都 | Tokyo |
| 193 | 仲宗根 元樹 | Genki Nakasone | 大阪府 | Osaka |
| 194 | 中舘 亮宣 | Akinobu Nakadate | 宮城県 | Miyagi |
| 195 | 中野 剛享 | Takayuki Nakano | 秋田県 | Akita |
| 196 | 中村 純代 | Sumiyo Nakamura | 岩手県 | Iwate |
| 197 | 中村 聖一 | Seiichi Nakamura | 岩手県 | Iwate |
| 198 | 中村 聡之 | Toshiyuki Nakamura | 宮城県 | Miyagi |
| 199 | 中村 雅美 | Masami Nakamura | 千葉県 | Chiba |
| 200 | 奈良 尚之 | Hiroyuki Nara | 青森県 | Aomori |
| 201 | 西岡 美那 | Mina Nishioka | 東京都 | Tokyo |
| 202 | 西谷 雷佐 | Raisuke Nishiya | 宮城県 | Miyagi |
| 203 | 根本 茂 | Nemoto Shigeru | 福島県 | Fukushima |
| 204 | 野口 雅代 | Masayo Noguchi | 福岡県 | Fukuoka |
| 205 | 野間 昭子 | Akiko Noma | 鹿児島県 | Kagoshima |
| 206 | 箱崎 貴司 | Takashi Hakozaki | 宮城県 | Miyagi |
| 207 | 橋口 ふき | Fuki Hashiguchi | 神奈川県 | Kanagawa |
| 208 | 橋本 雄一 | Yuuichi Hashimoto | 岩手県 | Iwate |
| 209 | 長谷川 透 | Toru Hasegawa | 神奈川県 | Kanagawa |
| 210 | 長谷川 充 | Mitsuru Hasegawa | 埼玉県 | Saitama |
| 211 | 馬場 誠 | Makoto Baba | 新潟県 | Niigata |
| 212 | 早川 美咲 | Misaki Hayakawa | 宮城県 | Miyagi |
| 213 | 早坂 博史 | Hirofumi Hayasaka | 宮城県 | Miyagi |
| 214 | 早坂 瑞穂 | Mizuho Hayasaka | 宮城県 | Miyagi |
| 215 | 林 健造 | Kenzo Hayashi | 埼玉県 | Saitama |
| 216 | 林 寿子 | Hisako Hayashi | 宮城県 | Miyagi |
| 217 | 晴山 功 | Isao Hareyama | 宮城県 | Miyagi |
| 218 | 日置 孝二 | Koji Hioki | 千葉県 | Chiba |
| 219 | 引地 綾佳 | Ayaka Hikichi | 宮城県 | Miyagi |
| 220 | 秀島 竜司 | Ryuji Hideyama | 東京都 | Tokyo |
| 221 | 平井 佑樹 | Yuki Hirai | 神奈川県 | Kanagawa |
| 222 | 平川 貴子 | Takako Hirakawa | 東京都 | Tokyo |
| 223 | 平澤 信彦 | Nobuhiko Hirasawa | 東京都 | Tokyo |
| 224 | 平瀬 紳一 | Shinichi Hirase | 東京都 | Tokyo |
| 225 | 平瀬 チヅル | Chizuru Hirase | 東京都 | Tokyo |
| 226 | 平内 凛 | Rin Hiranai | 宮城県 | Miyagi |
| 227 | 平野 颯海 | Satsumi Hirano | 東京都 | Tokyo |
| 228 | 平野 学 | Manabu Hirano | 宮城県 | Miyagi |
| 229 | 廣瀬 亙 | Tohru Hirose | 宮城県 | Miyagi |
| 230 | 廣沼 雅秀 | Masahide Hironuma | 岩手県 | Iwate |
| 231 | 福島 優 | Yu Fukushima | 福岡県 | Fukuoka |
| 232 | 福山 歩 | Ayumi Fukushima | 宮城県 | Miyagi |
| 233 | 福島 寛子 | Hiroko Fukushima | 東京都 | Tokyo |
| 234 | フジノ タカユキ | Fujino Takayuki | 東京都 | Tokyo |
| 235 | 藤村 明弘 | Akihiro Fujimura | 宮城県 | Miyagi |
| 236 | 藤本 喜代子 | Kiyoko Fujimoto | 福井県 | Fukui |
| 237 | 藤本 正勝 | Masakatsu Fujimoto | 福井県 | Fukui |
| 238 | 毒島 将人 | Masato Busujima | 栃木県 | Tochigi |
| 239 | 布田 真宣 | Masayoshi Fuda | 宮城県 | Miyagi |
| 240 | 船野 雅規 | Masaki Funano | 宮城県 | Miyagi |
| 241 | 船曳 壽太郎 | Jutaro Funabiki | 埼玉県 | Saitama |
| 242 | 古川 昭浩 | Akihiro Furukawa | 宮城県 | Miyagi |
| 243 | 古川 直美 | Naomi Furukawa | 東京都 | Tokyo |
| 244 | 辺見 直一 | Naoichi Henmi | 栃木県 | Tochigi |
| 245 | 堀田 昌宏 | Masahiro Hotta | 宮城県 | Miyagi |
| 246 | 本間 一宇 | Ichiu Honma | 宮城県 | Miyagi |
| 247 | 前田 典之 | Noriyuki Maeda | 埼玉県 | Saitama |
| 248 | 前田 浩孝 | Hirotaka Maeda | 東京都 | Tokyo |
| 249 | 前田 美幸 | Miyuki Maeda | 青森県 | Aomori |
| 250 | 巻島 聖吾 | Seigo Makishima | 栃木県 | Tochigi |
| 251 | 牧野 智優 | Chihiro Makino | 青森県 | Aomori |
| 252 | 町田 恵太郎 | Keitaro Machida | 岩手県 | Iwate |
| 253 | 松浦 慎 | Shin Matsuura | 長野県 | Nagano |
| 254 | 松崎 貴文 | Takafumi Matsuzaki | 福島県 | Fukushima |
| 255 | 松崎 典子 | Noriko Matsuzaki | 福島県 | Fukushima |
| 256 | 松田 真一 | Shinichi Matsuda | 東京都 | Tokyo |
| 257 | 松村 藍子 | Aiko Matsumura | 宮城県 | Miyagi |
| 258 | 松村 一秀 | Kazuhide Matsumura | 東京都 | Tokyo |
| 259 | 松本 修忠 | Michinari Matsumoto | 茨城県 | Ibaraki |
| 260 | 丸山 悟 | Satoru Maruyama | 群馬県 | Gunma |
| 261 | 丸山 衆平 | Shuhei Maruyama | 青森県 | Aomori |
| 262 | 光瀬 美樹 | Miki Mitsuse | 神奈川県 | Kanagawa |
| 263 | 光本 祈 | Inori Mitsumoto | 愛知県 | Aichi |
| 264 | 夢茶 苦茶也 | Kuchaya Mucha | 秋田県 | Akita |
| 265 | 村上 寿哉 | Toshiya Murakami | 東京都 | Tokyo |
| 266 | 村上 光 | Hikaru Murakami | 宮城県 | Miyagi |
| 267 | 村上 雄生 | Yusei Murakami | 千葉県 | Chiba |
| 268 | 森 香奈絵 | Kanae Mori | 神奈川県 | Kanagawa |
| 269 | 森 美香 | Mika Mori | 長野県 | Nagano |
| 270 | 森田 幸助 | Kosuke Morita | 宮城県 | Miyagi |
| 271 | 安野 正志 | Masashi Yasuno | 宮城県 | Miyagi |
| 272 | 梁田 道彦 | Michihiko Yanada | 北海道 | Hokkaido |
| 273 | 山下 敏彦 | Toshihiko Yamashita | 埼玉県 | Saitama |
| 274 | 山田 直人 | Naoto Yamada | 宮城県 | Miyagi |
| 275 | 山田 裕子 | Yuko Yamada | 青森県 | Aomori |
| 276 | 山田 洋一 | Yoichi Yamada | 青森県 | Aomori |
| 277 | 山本 康樹 | Kouki Yamamoto | 東京都 | Tokyo |
| 278 | 湯目 隆之 | Takayuki Yunome | 宮城県 | Miyagi |
| 279 | 吉岡 正浩 | Masahiro Yoshioka | 宮城県 | Miyagi |
| 280 | 吉田 圭佑 | Kesuke Yoshida | 宮城県 | Miyagi |
| 281 | 吉田 理恵 | Rie Yoshida | 宮城県 | Miyagi |
| 282 | リ ゲンリョウ | Genryo Li | 東京都 | Tokyo |
| 283 | 和賀 淑恵 | Yoshie Waga | 宮城県 | Miyagi |
| 284 | 若岡 拓也 | Takuya Wakaoka | 福島県 | Fukushima |
| 285 | 渡邉 善行 | Yoshiyuki Watanabe | 栃木県 | Ibaraki |
| 286 | Adair Robert | Adair Robert | 宮城県 | Miyagi |
| 287 | Angel Eduardo | Angel Eduardo | 東京都 | Tokyo |
| 288 | Beau Turner | Beau Turner | オーストラリア | Australia |
| 289 | Cadavid Alejandro | Cadavid Alejandro | 東京都 | Tokyo |
| 290 | Corinne Broekman | Corinne Broekman | オランダ | Netherlands |
| 291 | Erik Scheeres | Erik Scheeres | アメリカ | USA |
| 292 | Ingrid Berg | Ingrid Berg | アメリカ | USA |
| 293 | Jamie Charlesworth | Jamie Charlesworth | オーストラリア | Australia |
| 294 | Jonas Aumueller | Jonas Aumueller | ドイツ | Germany |
| 295 | Joseph Hamilton | Joseph Hamilton | オーストラリア | Australia |
| 296 | Léa Crespo | Léa Crespo | フランス | France |
| 297 | 林家緯 | Lîm Ka-huī | 台湾 | Taiwan |
| 298 | Nathan Yu | Nathan Yu | アメリカ | USA |
| 299 | Olivia and Jeanette | Olivia and Jeanette | スイス | Switzerland |
| 300 | Patrick Noonan | Patrick Noonan | アイルランド | Ireland |
| 301 | Patrizia Pollinger | Patrizia Pollinger | スイス | Switzerland |
| 302 | Robert Hutchison | Robert Hutchison | 東京都 | Tokyo |
| 303 | Sara Dhooma | Sara Dhooma | カナダ | Canada |
| 304 | Scott | Scott | オーストラリア | Australia |
| 305 | Scott Wilson | Scott Wilson | アメリカ | USA |
| 306 | Sean Mullahy | Sean Mullahy | アメリカ | USA |
| 307 | Soo Wai Meng | Soo Wai Meng | マレーシア | Malaysia |
| 308 | Thomas Anna | Thomas Anna | 宮城県 | Miyagi |
| 309 | Wong Ming Eie | Wong Ming Eie | マレーシア | Malaysia |
| 310 | Yann Jecny | Yann Jecny | 徳島県 | Tokushima |
※氏名は五十音順→アルファベット順